基金名称 晨星基金分类 晨星评级(两年) 成立日期 今年以来回报(%) 净值日期 单位净值(元) 净值日变动(元)
上投摩根中国优势
股票型基金 2004-09-15 83.26 2007-07-20 4.2661 0.1511
华夏
大盘精选 股票型基金 2004-08-11 127.09 2007-07-20 5.0890 0.1730
宝康灵活配置 积极配置型基金 2003-07-15 69.23 2007-07-20 1.6709 0.0351
广发小盘成长 股票型基金 2005-02-02 78.61 2007-07-20 2.3400 0.0682
景顺长城内需增长 股票型基金 2004-06-25 60.28 2007-07-20 3.7120 0.1500
融通新蓝筹 积极配置型基金 2002-09-13 78.11 2007-07-20 1.5342 0.0528
银河银联稳健 积极配置型基金 2003-08-04 70.43 2007-07-20 1.1596 0.0447
银河银联收益 普通
债券基金 2003-08-04 26.32 2007-07-20 1.4749 0.0132
长城久泰300 股票型基金 2004-05-21 90.79 2007-07-20 3.7923 0.1495
鹏华中国50 股票型基金 2004-05-12 72.29 2007-07-20 1.6930 0.0690