设为主页
收藏本站
寻找帮助
首页 |股票知识|基金知识|权证知识|外汇知识|期货知识|港股知识|债券知识|股指期货|投资理财|B股知识|
  当前位置: 首页 >> 基金知识 >> 建设银行有哪些基金可以买?
   快速搜索:   
∷ 相关文章 ∷
建设银行有哪些基金可以买..
∷ 热门点击 ∷
基民如何既降低风险又避免..
什么是对冲基金?
怎样在银行买基金
什么是平衡型基金?
什么是基金前端收费和后端..
买卖ETF基金和LOF基金更方..
购买基金需要哪些费用
买基金需要哪些手续费
年轻人的基金投资指南
基金投资者教育手册
个人投资者可以到基金管理..
基金季报换仓忙!重仓股遭..
封闭式基金:稀缺的金矿
基金常见问题解析
选基金要选冠军队
基金经理以及最新排名
各基金公司官方网址
牛市“养基”理财攻略和理..
如何购买指数型基金
基金投资常见的15风险
 
建设银行有哪些基金可以买?
 
建设银行有哪些基金可以买?
  均为1元均为1元
其实买基金不一定非要买建设银行的基金,关键是你看好哪一只基金,那么你根据你风险的承受能力想一想买股票型的 还是混合型的,或是其他的.买基金不能人云亦云,你要充分了解自己再买.下面是建设银行代理销售的基金一览表,净值是以前的,会随时间而变化,仅供参考
基金名称 基金代码 设立时间 公司名称 首发规模 基金净值 累计净值
融通成长 161605 2003-9-30 融通基金 8亿 1.11 2.24
银华优势企业 180001 2002-11-13 银华基金 17亿 1.4164 2.4064
银华保本增值 180002 2004-3-2 银华基金 61亿 1.006 1.006
银华道琼斯88 180003 2004-8-11 银华基金 11亿 1.3402 2.4502
银华优选股票 519001 2005-9-27 银华基金 5亿 2.9244 3.1444
银华优质 180010 2006-6-9 银华基金 98亿 1.995 1.995
银华富裕主题 180012 2006-11-16 银华基金 50亿 1.5049 1.5299
长城久恒平衡 200001 2003-10-31 长城基金 13亿 1.121 2.231
长城久泰 200002 2004-5-21 长城基金 15亿 3.0024 2.0324
长城消费增值 200006 2006-4-6 长城基金 9亿 1.3023 1.8023
长城安心回报 200007 2006-8-22 长城基金 14亿 1.4392 1.7492
宝盈策略增长 213003 2007-1-19 宝盈基金 95亿 1.104 1.104
宝康消费品 240001 2003-7-15 华宝兴业基金 15亿 1.0439 2.7016
宝康灵活配置 240002 2003-7-15 华宝兴业基金 11亿 1.3127 2.8527
宝康债券 240003 2003-7-15 华宝兴业基金 13亿 1.1645 1.3345
华宝动力组合 240004 2005-11-17 华宝兴业基金 5亿 1.4152 2.4952
华宝多策略 240005 2004-5-11 华宝兴业基金 52亿 2.3903 2.5103
华宝收益增长 240008 2006-6-15 华宝兴业基金 23亿 2.1559 2.1559
华宝先进成长 240009 2006-11-7 华宝兴业基金 61亿 1.6778 1.6778
中信经典配置 288001 2004-3-15 中信基金 121亿 1.9103 2.4603
中信红利 288002 2005-11-17 中信基金 5亿 1.5248 2.9248
中信稳定双利 288102 2006-7-20 中信基金 42亿 1.0804 1.1154
上投中国优势 375010 2004-9-15 上投摩根富林明基金 17亿 3.3555 3.8055
上投摩根阿尔法 377010 2005-10-11 上投摩根富林明基金 8亿 3.5268 3.5668
上投摩根双息平衡 373010 2006-4-26 上投摩根富林明基金 64亿 1.3707 1.7287
上投摩根成长 378010 2006-9-20 上投摩根基金 54亿 1.7668 1.7668
东方龙混合 400001 2004-11-25 东方基金 11亿 1.1622 2.1837
东方精选 400003 2006-1-11 东方基金 3亿 1.9532 2.5332
华富竞争力 410001 2005-3-2 华富基金 6亿 1.4992 2.2392
华夏成长 000001 2001-12-18 华夏基金 32亿 1.267 2.448
华夏大盘 000011 2004-8-11 华夏基金 19亿 3.965 4.145
华夏优势增长 000021 2006-11-24 华夏基金 141亿 1.334 1.454
华夏债券 001001 2002-10-23 华夏基金 51亿 1.059 1.269
华夏债券(C类) 001003 2006-4-3 华夏基金 51亿 1.055 1.265
华夏回报 002001 2003-7-15 华夏基金 38亿 1.469 2.435
华夏红利 002011 2005-6-30 华夏基金 8亿 1.683 2.516
华夏回报二号 002021 2006-8-4 华夏基金 63亿 1.394 1.671
中小板ETF 159902 2006-6-8 华夏基金 40亿 1.9 1.9
华夏平稳增长 519029 2006-9-29 华夏基金 23亿 1.179 1.884
国泰金马 020005 2004-6-18 国泰基金 12亿 2.836 2.966
国泰金象 020006 2004-11-10 国泰基金 8亿 1.383 1.503
国泰金鹏 020009 2006-9-29 国泰基金 12亿 1.12 1.615
国泰金鹿 020008 2006-4-28 国泰基金 25亿 1.255 1.265
华安宏利股票 040005 2006-9-6 华安基金 17亿 2.0563 2.1363
博时价值增长 050001 2002-10-9 博时基金 30亿 1.148 2.868
博时裕富 050002 2003-7-10 博时基金 51亿 2.172 2.672
博时精选股票 050004 2004-6-22 博时基金 61亿 1.1663 2.5563
博时平衡 050007 2006-5-31 博时基金 23亿 1.756 1.756
博时主题行业 160505 2005-1-6 博时基金 12亿 1.5786 2.4996
博时债券 050006 2005-8-24 博时基金 46亿 1.0017 1.0339
博时价值贰号 050201 2006-9-27 博时基金 17亿 1.266 1.686
易方达积极成长 110005 2004-9-9 易方达基金 11亿 1.1361 3.1244
鹏华普天债券A 160602 2003-7-12 鹏华基金 7亿 1.022 1.151
鹏华普天收益 160603 2003-7-12 鹏华基金 3亿 1.281 2.591
鹏华中国50 160605 2004-5-12 鹏华基金 24亿 1.311 2.841
鹏华价值优势 160607 2006-7-18 鹏华基金 19亿 1.97 2.02
鹏华动力增长 160610 2007-1-9 鹏华基金 110亿 1.226 1.226
鹏华普天债券B 160608 2003-7-12 鹏华基金 7亿 1.018 1.147
融通新蓝筹 161601 2003-9-13 融通基金 22亿 1.1421 2.7071
融通债券 161603 2003-9-30 融通基金 9亿 1.148 1.323
融通100 161604 2003-9-30 融通基金 5亿 1.329 2.299
工银瑞信精选 483003 2006-7-13 工银瑞信基金 84亿 1.5323 1.6323
工银稳健成长 481004 2006-12-6 工银瑞信基金 122亿 1.2642 1.2642
建信恒久价值 530001 2005-12-1 建信基金 62亿 1.054 2.0982
建信优选成长 530003 2006-9-8 建信基金 61亿 1.4338 1.7838
泰达荷银合丰成长 162201 2003-4-25 泰达荷银基金 10亿 1.4115 2.4915
泰达荷银合丰周期 162202 2003-4-25 泰达荷银基金 6亿 1.1845 2.6595
泰达荷银合丰稳定 162203 2003-4-25 泰达荷银基金 9亿 1.1214 2.6214
泰达荷银精选 162204 2004-7-9 泰达荷银基金 20亿 3.1086 3.1786
泰达荷银预算 162205 2005-4-5 泰达荷银基金 5亿 1.1889 1.6639
泰达荷银效率 162207 2006-5-12 泰达荷银基金 43亿 1.6391 1.6391
泰达荷银首选 162208 2006-12-1 泰达荷银基金 85亿 1.2392 1.2892
海富通风格优势 519013 2006-10-19 海富通基金 22亿 1.206 1.662
交银稳健 519690 2006-6-14 交银施罗德基金 70亿 1.8577 1.9077
交银成长 519692 2006-10-23 交银施罗德基金 69亿 1.66 1.66
信诚精粹成长 550002 2006-11-27 信诚基金 32亿 1.3774 1.4974
华夏现金增利* 003003 2004-4-7 华夏基金 64亿 0.6027 2.52
博时现金收益* 050003 2004-1-16 博时基金 63亿 0.5965 2.349
泰达荷银货币 162206 2005-11-10 泰达荷银基金 46亿 1.8451 1.9
银华货币-A级* 180008 2005-1-31 银华基金 6亿 0.652 2.177
银华货币-B级* 180009 2005-1-31 银华基金 6亿 0.7203 2.426
华宝现金宝-A级* 240006 2005-3-31 华宝兴业基金 23亿 0.5403 1.866
华宝现金宝-B级* 240007 2005-3-31 华宝兴业基金 23亿 0.607 2.117
上投货币-A级* 37001a 2005-4-13 上投摩根富林明基金 10亿 0.4836 1.686
上投货币-B级* 37001b 2005-4-13 上投摩根富林明基金 10亿 0.5489 1.933
长城货币* 200003 2005-5-30 长城基金 29亿 0.57 2.129
东方货币* 400005 2006-8-2 东方基金 4亿 0.4606 1.727
华富货币* 410002 2006-5-29 华富基金 9亿 0.5286 2.548
工银瑞信货币* 482002 2006-3-20 工银瑞信基金 88亿 0.5872 2.225
建信货币* 530002 2006-4-25 建信基金 77亿 0.5499 2.245
由于货币市场基金净值不变,均为1元,因此货币型开放式基金(加“*”号标注)的基金净值对应的是每万份基金单位的收益(元),累计净值是最近七日收益折算的年收益率(%)。

[告诉好友] [关闭窗口] [返回上一页] [打 印]

  • 上篇文章:10派20元!基金分红出手真大方
  • 下篇文章:权证和正股股价的关系

  •  
    Copyright © 2002-2008.All Rights Reserved .
    本站资源搜集于网络与本站无关如有侵权请来信指出!